日産 キャラバン
支払総額 本体価格 諸費用 | |||
264.3万円 255万円 9.3万円 | |||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 修復歴 |
2019年 | 8000km | 2024/12 | 無 |
車両情報
車種 | キャラバン | 年式 | 2019年(H31) |
グレード | SロングDX | 乗車定員 | - |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
排気量 | 2500cc | ドア | 5D |
駆動 | 2WD | 走行距離 | 8000km |
シフト | AT | カラー | ファントムブラックパール |
法定整備 | 整備付き | 車検 | 2024(令和6)年12月 |
修復歴 | 無 | 車台番号 | 737(下3桁) |
車両装備・仕様
パナソニックナビ
スーパーロングボディ
6人乗り
LEDヘッドランプ
ETC
ハイルーフ
リアクーラー
フォグランプ
ドラレコ
低床
インテリジェントアラウンドビューモニター
お見積りの作成
●必要項目をご入力・選択してください
〒571-0044 大阪府門真市松生町6-21 有限会社東伸自動車 (担当:熊野・吉村まで) 📞06-6916-3121 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください